SK-32 / SK-35Огнеупорное сырьё
JDBM / JWFMСпечённая и электроплавленная магнезия
Высокочистая магнезия с крупными кристаллами, плотной структурой, шлако- и термостойкостью для основных огнеупоров.
Запросить техническое предложение
PRODUCT / JDBM / JWFM01 / НАЗНАЧЕНИЕ
Назначение и рабочие зоны
Магнезиальные, магнезиально-шпинельные и магнезиально-углеродистые изделия, монолитные основные массы.
02 / ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ
Технические характеристики
ПоказательТиповое значение
MgO90.0-98.0%
Объёмная плотность3.00-3.50 g/cm³
СРАВНЕНИЕ МАРОК
Марки и технические показатели
Для каждой поставки состав, геометрия и гарантируемые показатели закрепляются в спецификации и сертификате качества партии.
| Марка | MgO | SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | CaO | Объёмная плотность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDBM97.5 | 97.5% | 0.55% | 0.15% | 0.60% | 1.10% | 3.29 g/cm³ |
| JDBM97 | 97.0% | 0.75% | 0.20% | 1.00% | 1.50% | 3.27 g/cm³ |
| JDBM95 | 95.0% | 2.00% | 0.50% | 1.50% | 2.00% | 3.15 g/cm³ |
| JDBM92 | 92.0% | 4.00% | 1.00% | 1.50% | 1.80% | 3.00 g/cm³ |
| JDBM90 | 90.0% | 4.50% | 1.70% | 1.80% | 3.00% | 3.00 g/cm³ |
| JWFM98 (2:1) | 97.7% | 0.60% | 0.20% | 0.60% | 1.20% | 3.50 g/cm³ |
| JWFM97.5 (2:1) | 97.5% | 0.70% | 0.20% | 0.70% | 1.40% | 3.48 g/cm³ |
| JWFM97 (2:1) | 97.0% | 0.75% | 0.20% | 0.80% | 1.50% | 3.45 g/cm³ |
| JWFM96 (2:1) | 96.0% | 1.10% | 0.30% | 1.00% | 2.00% | 3.40 g/cm³ |
Характеристики приведены как типовые. Рабочая марка и гарантируемые показатели определяются по условиям эксплуатации и фиксируются в спецификации поставки.


